微信號:13997868633
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
天錦單橋鋁合金油罐車
本產(chǎn)品采用東風(fēng)天錦DFH1180EX9型二類底盤生產(chǎn),D530排半標(biāo)準(zhǔn)頂,康明斯B6.2NS6B210型210馬力發(fā)動機,陜齒小八檔8JS85TE-C變速箱,板簧3/-,大梁:250×80×7+4,前后橋:4.5T/9T單減,鋁160L油箱,275/70R22.5 18PR輪胎,帶空調(diào),電動玻璃,行車記錄儀,空氣懸掛,排氣管前置,前盤后鼓,ABS 斷氣剎,方向助力,離合器助力EBS(電空制動系)、FCWS/LDWS(前撞/車道偏離預(yù))、TPMS(前軸單臺胎壓監(jiān)測)。
上裝配置:汽油、柴油、煤油介質(zhì):公告容積為12.7/14.9方,加油機安裝在工具箱內(nèi),罐體**容積為13/15方. 整車尺寸(mm):8475×2530×3200. 總質(zhì)量18000 Kg,整車額定載質(zhì)量:11065/11000 Kg,整備質(zhì)量:6805Kg; 罐體尺寸:(長×長軸×短軸) (mm): 5700×2150/2200×1430/1450.罐體常配為單倉采用優(yōu)質(zhì)Q235碳鋼制作,罐體厚度大于等于5MM,帶山東齊魯油泵,泵箱配歐標(biāo)拉手鎖,一個單呼吸閥的歐標(biāo)罐口、一個海底閥,兩個自流閥,歐標(biāo)一套(含歐標(biāo)罐口,海底閥,油氣回收,防溢流探桿,下裝油口);C:可選裝大流量加油機(上海柏萊稅控加油機、三金稅控加油機、中升稅控加油機)帶15米自動回位卷盤,兩根罐體等長輸油管、兩個滅火器,一個防火帽,靜電卷盤、安全告示鐵牌、工具箱、全車歐式鎖、牌照燈、車尾拖車鉤開孔、其余標(biāo)配。易燃液體貼“易燃”標(biāo),貼反光條、反光帶,罐體尾部反光板、安全告示。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品 | 楚勝牌 | 公告批次 | 344 |
產(chǎn)品名稱 | CSC5180GYYD6A型運油車 | 產(chǎn)品號 | AP0W66V808K |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 12.7 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 10105,10040 | 外形尺寸(mm) | 8450×2500×3100 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7765 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 16/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2320 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700,5000,5800 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3。罐體有效容積:12.7立方米,運輸介質(zhì):柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5700×2000×1400,5800×2050×1460。罐體上部選裝上走道;選裝后部尾燈架樣式;選裝弧形擋泥板;選裝左側(cè)無工具箱。選裝后部裝飾杠、選裝后部安全告示安裝板位置、選裝無上走道。2、側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。3、僅采用軸距(mm):4700。后軸采用空氣懸架。隨底盤選裝駕駛室前面罩,選裝側(cè)窗玻璃;駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件;前霧燈為選裝件;駕駛室前臉擾流罩為選裝件。隨底盤選裝后視鏡,選裝無車門裙板照片,選裝與車身顏色相同的前保險杠。隨底盤配置選裝燃油箱電瓶位置。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。發(fā)動機B6.2NS6B210油耗值為26.5 L/100Km。 該車后軸為采用空氣懸架.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。該車型可選裝ETC車載裝置.后部選裝上杠。罐體上部選裝上走道。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX9 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8415,8815,8385,8785,9580,9815,9685×2470,2500,2420,2380×3035,3390,3560,3070,3330 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 16/12 | 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/- | 前輪距(mm) | 1910 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1840,1860,1800,1820 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務(wù)實、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應(yīng)市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費用.更多詳細(xì)訂車流程請來電咨詢! |
..